Modelo | Presión (bar) | Flujo (l/hr) | Frecuencia maxima (Golpes/min) | Capacidad de golpe (cc/golpe) | Conección | Corriente | Consumo (W) | ||
Succión | Descarga | Min | Max | ||||||
TPR500N | 20 | 0.4 | 120 | 0.06 | 4/6 | 4/7 | 100/240 Vac | 8 | 14 |
16 | 0.8 | 0.11 | |||||||
10 | 1.2 | 0.17 | |||||||
6 | 1.5 | 0.21 | |||||||
TPR600N | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6 | 4/7 | 100/240 Vac | 8 | 15 |
18 | 3 | 0.42 | |||||||
14 | 4.2 | 0.58 | |||||||
8 | 7 | 0.97 | |||||||
TPR603N | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 4/6 | 100/240 Vac | 15 | 18 |
10 | 5 | 0.52 | |||||||
8 | 6 | 0.62 | |||||||
2 | 8 | 0.83 | |||||||
TPR800N | 16 | 7 | 300 | 0.39 | 4/6 | 4/6 | 100/240 Vac | 15 | 26 |
10 | 10 | 0.56 | |||||||
5 | 15 | 0.83 | |||||||
1 | 18 | 1.00 | |||||||
TPR803N | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 8/12 | 100/240 Vac | 15 | 25 |
4 | 25 | 1.39 | |||||||
2 | 38 | 2.11 | |||||||
0,1 | 54 | 3.00 |
Bomba Dosificadora
Tekna EVO TPR SERIES
La serie Seko Tekna EVO TPR es una bomba dosificadora digital con medidor de control de pH/Redox incorporado, sus otras características son:
• Dosificación constante o proporcional según el pH medido o el valor Redox.
• Entrada de sonda PT100 para compensación térmica.
• Relé de alarma de repetición.
• Entrada On-Off para control remoto.
• Salida 4/20 mA para transmisión de medidas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.